市場関連
手数料など
| 市場名 | 手数料 | その他手数料 | 開催場所 |
|---|---|---|---|
| エコリングオークション | 1~10,000円 550円 | 撮影手数料 440円 | ネット |
| 無題 | 11,000円~49,000円 1,100円 | 撮影手数料 440円 | |
| 無題 | 50,000円~ 2,200円 | 撮影手数料 440円 | |
| 扇屋会 | 落札金額の8% | 富山 | |
| エイトオークション | 落札金額の8%&手数料500円 ハンマープライス50,000円以上→販売手数料0%+出品手数料1,000円(税込)/1点 ハンマープライス49,999円以下→販売手数料5%+ 出品手数料500円(税込)/1点 | 不落札手数料1500円 | 東京 |
| スターバイヤーズ | 0円 | 撮影550円、不落札1100円 | ネット |
| 足立市場 | 雑多品10%、ブランド系7% | 東京 | |
| 旭川市場 | 落札金額の6% | 東京 | |
| おおわだ市場 | 売り、買い歩 共に5% | 北海道 | |
| 五右衛門オークション | 落札金額の20% | 神奈川 | |
| FMオークション | 売り歩8%、手数料残りから10% | 福岡 | |
| 座・オークション | 落札金額の10% | 北海道 | |
| 大吉オークション | ジュエリー 売り5% 買い 3% ブランド品 売り3% 買い 5% 時計 売り 3% 買い3% | ブランド品 売り 1万円以下は一点500円の手数料 時計 売り 5万円以下は5% | ネット |
- スターバイヤーズはまとめ品の出品は不可、単品で30,000円以上見込み品では無いと不可
- 扇屋会は毎月第四木曜日開催の為その一週前の木曜日に必着で送付する
- 送料、不落札、その他手数料は営業マン負担になります
ネットオークション関連のアカウント
エイトオークション
ID:659
PASS:xP84zi9t
エコリングオークション
PASS:wgrant2020
スターバイヤーズオークション
PASS:wgrant2020
JWAオークション
PASS:2DMZ46KG
大吉オークション
ID:52000
PASS:rxlpg8r4
タイムレスオークション
PASS:@Wgrant2020spr
APREオークション
ID:04043
PW:6ayppnn
ID:K023234
PW:Wgrant2020
まねきやオークション
ID:wgrant
PW:wgrant2020
浜屋オークション
メール:info@wgrant2020.com
PASS:wgrant2020
お宝屋オークション
メール:info@wgrant2020.com
PASS:wgrant2020
おお蔵市場
メール:info@wgrant2020.com
PASS:wgrant2020@
聚宝会
〒236-0003 神奈川県横浜市金沢区幸浦1丁目15−36
https://daikichi-auction.com/#price
https://timeless-auction.jp/login
https://u.brand-auc.com/main
https://www.o-kuraichiba.com/